<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webserver &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<atom:link href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/tag/webserver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<description>A linha de comando nunca mais será a mesma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 12:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.13</generator>

<image>
	<url>https://www.linuxdescomplicado.com.br/wp-content/uploads/2018/12/LOGO-REDESSOCIAIS-240_2016_v1-100x100.png</url>
	<title>Webserver &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisadores identificam novo ransomware direcionado a servidores Linux</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2019/09/lilocked-ransomware-voltado-a-servidores-linux.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2019/09/lilocked-ransomware-voltado-a-servidores-linux.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 18:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguranca]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=9748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um novo tipo de Ransomware está sendo divulgado por hackers na web e os pesquisadores deram o nome de &#8220;Lilocked Ransomware&#8221;. De acordo com um relatório divulgado pela Cybersecurity Firm F-secure, com sede na Finlândia, o Ransomware até agora infectou apenas servidores Linux e é conhecido por bloquear os arquivos de dados com a extensão [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2019/09/lilocked-ransomware-voltado-a-servidores-linux.html">Pesquisadores identificam novo ransomware direcionado a servidores Linux</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2019/09/lilocked-ransomware-voltado-a-servidores-linux.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como aumentar o desempenho do seu site usando Varnish</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/05/saiba-como-aumentar-desempenho-web-varnish.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/05/saiba-como-aumentar-desempenho-web-varnish.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 15:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[varnish cache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caso você queira criar um website com alto volume de acesso e conteúdo, provavelmente já deve ter se deparado com um consumo desproporcional de recursos computacionais; causando falta de memória e consequentemente falha na disponibilidade do seu serviço web. Comumente adotado como servidor o web, o Apache recebe diversas requisições aos conteúdos estáticos (páginas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/05/saiba-como-aumentar-desempenho-web-varnish.html">Saiba como aumentar o desempenho do seu site usando Varnish</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/05/saiba-como-aumentar-desempenho-web-varnish.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 ferramentas para gerenciar sistemas/serviços Linux via web</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/04/10-ferramentas-para-gerenciar.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/04/10-ferramentas-para-gerenciar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 20:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux para Administradores de Rede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teste.linuxdescomplicado.com.br/2014/04/10-ferramentas-para-gerenciar.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ferramentas para gerenciar sistemas Linux via web são amplamente utilizadas para auxiliar a administração do sistema. A fim de simplificar a administração dos sistemas/serviços Linux, essas ferramentas oferecem mecanismos para facilitar a visualização de configurações, gerenciamento de softwares, processos e outros. Portanto, divulgo uma lista com 10 ferramentas com estes propósitos. &#160; RECOMENDO QUE LEIA: [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/04/10-ferramentas-para-gerenciar.html">10 ferramentas para gerenciar sistemas/serviços Linux via web</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/04/10-ferramentas-para-gerenciar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como testar o desempenho dos principais serviços de rede usando o JMeter</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/12/saiba-como-testar-o-desempenho-dos.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/12/saiba-como-testar-o-desempenho-dos.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 22:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux para Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba como]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teste.linuxdescomplicado.com.br/2013/12/saiba-como-testar-o-desempenho-dos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>O JMeter é uma ferramenta utilizada para testes de carga (load test) nos principais serviços de rede, como: HTTP, FTP, LDAP, SMTP e outros. Esta ferramenta é parte do projeto Jakarta da Apache Software Foundation. Sendo assim, é importante mensurar quanto um serviço de rede pode suportar; obtendo valores como quantidade de conexões simultâneas suportadas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/12/saiba-como-testar-o-desempenho-dos.html">Saiba como testar o desempenho dos principais serviços de rede usando o JMeter</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/12/saiba-como-testar-o-desempenho-dos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chive: uma alternativa ao phpMyAdmin para gerenciar base de dados Mysql</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/10/chive-uma-alternativa-ao-phpmyadmin.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/10/chive-uma-alternativa-ao-phpmyadmin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 18:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux para Administradores de Rede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teste.linuxdescomplicado.com.br/2013/10/chive-uma-alternativa-ao-phpmyadmin.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Chive é uma ferramenta gratuita que permite gerenciar base de dados MySQL a partir do browser, como a famosa ferramenta phpMyAdmin. Contudo, essa ferramenta oferece uma interface bem desenhada (minimalista), editor de queries SQL com realce da sintaxe; e outras características. Portanto, além do phpMyAdmin e de ferramentas como o Adminer e SQL Buddy [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/10/chive-uma-alternativa-ao-phpmyadmin.html">Chive: uma alternativa ao phpMyAdmin para gerenciar base de dados Mysql</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2013/10/chive-uma-alternativa-ao-phpmyadmin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 8/110 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 1/41 queries in 0.046 seconds using disk (Request-wide modification query)

Served from: www.linuxdescomplicado.com.br @ 2024-01-13 06:08:53 by W3 Total Cache
-->