<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Networking &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<atom:link href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/category/networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<description>A linha de comando nunca mais será a mesma</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jul 2019 02:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.13</generator>

<image>
	<url>https://www.linuxdescomplicado.com.br/wp-content/uploads/2018/12/LOGO-REDESSOCIAIS-240_2016_v1-100x100.png</url>
	<title>Networking &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Linux Foundation anuncia curso gratuito sobre Tecnologias de Infraestrutura de Cloud</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/03/linux-foundation-anuncia-curso-gratuito-sobre-tecnologias-de-infraestrutura-de-cloud.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/03/linux-foundation-anuncia-curso-gratuito-sobre-tecnologias-de-infraestrutura-de-cloud.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[linux foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Linux Foundation é a organização, sem fins lucrativos, responsável pela promoção e fomento do Linux. Ela, recentemente, anunciou um curso gratuito sobre Tecnologias de Infraestrutura de Cloud. Ela lançará seu curso na plataforma EDX &#8211; plataforma de aprendizagem online criada pela MIT e a Universidade de Harvard.  O objetivo do curso é abordar conceitos básicos sobre as principais Tecnologias de Infraestrutura de Cloud existentes Docker, CoreOS, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/03/linux-foundation-anuncia-curso-gratuito-sobre-tecnologias-de-infraestrutura-de-cloud.html">Linux Foundation anuncia curso gratuito sobre Tecnologias de Infraestrutura de Cloud</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/03/linux-foundation-anuncia-curso-gratuito-sobre-tecnologias-de-infraestrutura-de-cloud.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabbix 3.0 &#8211; uma revolução no monitoramento de redes de computadores</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/zabbix-3-0-uma-revolucao-no-monitoramento-de-redes-de-computadores.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/zabbix-3-0-uma-revolucao-no-monitoramento-de-redes-de-computadores.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 18:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=3310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estamos anunciando a liberação do Zabbix 3.0, feita 16 de Fevereiro 2016, com um desempenho sem precedentes e uma gama de novas funcionalidades. Um dos melhores softwares open source para monitoramento de redes de computadores. Esse artigo é de autoria e indicação do Luciano Alves. Contextualizando Fundada em 2005, a Zabbix SIA é uma empresa global [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/zabbix-3-0-uma-revolucao-no-monitoramento-de-redes-de-computadores.html">Zabbix 3.0 &#8211; uma revolução no monitoramento de redes de computadores</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/zabbix-3-0-uma-revolucao-no-monitoramento-de-redes-de-computadores.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como integrar o servidor voip Asterisk com uma base de dados LDAP</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/saiba-como-integrar-o-servidor-voip-asterisk-com-uma-base-de-dados-ldap.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/saiba-como-integrar-o-servidor-voip-asterisk-com-uma-base-de-dados-ldap.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 20:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Asterisk é um PBX VoIP que permite fazer ligações de voz via rede IP; pode integrar-se com a telefonia convencional. Esse tutorial tem como finalidade fundamentar o serviço LDAP (noções e conceitos básicos) e exemplificar sua aplicabilidade mostrando uma configuração de integração com o Asterisk; utilizando uma base de dados LDAP. Esse artigo é de autoria do Matheus [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/saiba-como-integrar-o-servidor-voip-asterisk-com-uma-base-de-dados-ldap.html">Saiba como integrar o servidor voip Asterisk com uma base de dados LDAP</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/02/saiba-como-integrar-o-servidor-voip-asterisk-com-uma-base-de-dados-ldap.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netdeep Secure &#8211; Next Generation  Firewall open source Linux</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/netdeep-secure-next-generation-firewall-open-source-linux.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/netdeep-secure-next-generation-firewall-open-source-linux.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 00:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=3254</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Netdeep Secure é um Next Generation Firewall com kernel Linux que combina o melhor do mundo open source. Desenvolvido pela Netdeep Tecnologia – empresa brasileira no ramo de infraestrutura de redes desde 2009, o Netdeep Secure possui funcionalidades interessantes de nível empresarial e foi projetado especificamente para atender às necessidades de micro e pequenas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/netdeep-secure-next-generation-firewall-open-source-linux.html">Netdeep Secure &#8211; Next Generation  Firewall open source Linux</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/netdeep-secure-next-generation-firewall-open-source-linux.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como aproveitar ao máximo a sua conexão Wifi no Linux</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/aproveitar-ao-maximo-a-sua-conexao-wifi-no-linux.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/aproveitar-ao-maximo-a-sua-conexao-wifi-no-linux.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 23:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Independentemente do sistema operacional que esteja usando, a conexão de rede sem fio (wifi) às vezes pode ser uma dor de cabeça; causando alguns incômodos, bem como: perda ou baixa intensidade do sinal, dispositivo (AP/router) com lentidão ou apenas seu router não está ligado/configurado corretamente. Sendo assim, para aqueles que têm esses ou outros problemas parecidos, seguem algumas dicas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/aproveitar-ao-maximo-a-sua-conexao-wifi-no-linux.html">Saiba como aproveitar ao máximo a sua conexão Wifi no Linux</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/01/aproveitar-ao-maximo-a-sua-conexao-wifi-no-linux.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como realizar backup incremental usando a ferramenta rsync via ssh</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/12/saiba-como-realizar-backup-incremental-usando-a-ferramenta-rsync-via-ssh.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/12/saiba-como-realizar-backup-incremental-usando-a-ferramenta-rsync-via-ssh.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 18:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manter dados críticos salvos em servidores é uma grande responsabilidade para os profissionais que precisam ter soluções para uma situação inesperada, como por exemplo: a perda desses dados. Diante disso, além de conhecer as técnicas de backups (incremental, diferencial e total), é preciso utilizar ferramentas que provenham segurança e integridade na realização do backup. Sendo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/12/saiba-como-realizar-backup-incremental-usando-a-ferramenta-rsync-via-ssh.html">Saiba como realizar backup incremental usando a ferramenta rsync via ssh</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/12/saiba-como-realizar-backup-incremental-usando-a-ferramenta-rsync-via-ssh.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Script de integração do GLPI e o Zabbix no Debian 8</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/11/script-de-integracao-do-glpi-e-o-zabbix-no-debian-8.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/11/script-de-integracao-do-glpi-e-o-zabbix-no-debian-8.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 15:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[glpi]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=2734</guid>

					<description><![CDATA[<p>O GLPI, abreviatura para Gestion Libre de Parc Informatique &#8211; Gestão Livre de Parque de Informatica &#8211; é um sistema francês desenvolvido com o intuito de fornecer uma poderosa ferramenta para gerenciamento de TI e parques computacionais, tendo como principais funcionalidades o gerenciamento de Help Desk e Inventário de equipamentos de informática de forma integrada. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/11/script-de-integracao-do-glpi-e-o-zabbix-no-debian-8.html">Script de integração do GLPI e o Zabbix no Debian 8</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/11/script-de-integracao-do-glpi-e-o-zabbix-no-debian-8.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 ferramentas que todo sysadmin Linux deve conhecer</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/09/30-ferramentas-que-todo-sysadmin-linux-deve-conhecer.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/09/30-ferramentas-que-todo-sysadmin-linux-deve-conhecer.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 20:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os administradores de sistema (sysadmins) são responsáveis, rotineiramente, por operações de sistemas e serviços de produção. Um dos papéis críticos é assegurar que os serviços de rede estejam disponíveis durante todos os dias e toda hora (24/7). Para isso, é preciso que haja planejamento, estratégias de gestão, manutenções programadas, auditorias de segurança, entre outras técnicas. Além disso, como [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/09/30-ferramentas-que-todo-sysadmin-linux-deve-conhecer.html">30 ferramentas que todo sysadmin Linux deve conhecer</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2015/09/30-ferramentas-que-todo-sysadmin-linux-deve-conhecer.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Ferramentas para monitorar a largura de banda no Linux</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/12/10-ferramentas-para-monitorar-largura.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/12/10-ferramentas-para-monitorar-largura.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux para Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teste.linuxdescomplicado.com.br/2014/12/10-ferramentas-para-monitorar-largura.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>O monitoramento da largura de banda é importante quando é preciso obter informações de como está a &#8220;saúde&#8221; do link. Muito comum, entre os administradores de redes, o uso de ferramentas que auxiliam essa coleta de informações. Existem diversas ferramentas que podem auxiliar o controle e monitoramento do uso da rede numa determinada máquina ou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/12/10-ferramentas-para-monitorar-largura.html">10 Ferramentas para monitorar a largura de banda no Linux</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/12/10-ferramentas-para-monitorar-largura.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como realizar um backup incremental no Linux usando a ferramenta Duplicity</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/07/saiba-como-realizar-um-backup.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/07/saiba-como-realizar-um-backup.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 16:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[Linux para Administradores de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba como]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teste.linuxdescomplicado.com.br/2014/07/saiba-como-realizar-um-backup.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manter dados críticos salvos em servidores é uma grande responsabilidade para os profissionais que precisam ter soluções para uma situação inesperada, como por exemplo: a perda desses dados. Diante disso, além de conhecer as técnicas de backups (incremental, diferencial e total), é preciso utilizar ferramentas que provenham segurança e integridade na realização do backup. Sendo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/07/saiba-como-realizar-um-backup.html">Saiba como realizar um backup incremental no Linux usando a ferramenta Duplicity</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2014/07/saiba-como-realizar-um-backup.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 21/183 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 2/43 queries in 0.028 seconds using disk

Served from: www.linuxdescomplicado.com.br @ 2024-01-13 07:46:37 by W3 Total Cache
-->