<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open source &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<atom:link href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/tag/open-source/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<description>A linha de comando nunca mais será a mesma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2019 17:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.13</generator>

<image>
	<url>https://www.linuxdescomplicado.com.br/wp-content/uploads/2018/12/LOGO-REDESSOCIAIS-240_2016_v1-100x100.png</url>
	<title>open source &#8211; Linux Descomplicado</title>
	<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ring 1.0 &#8211; software de comunicação open source recebe sua primeira versão estável</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/07/ring-1-0-software-de-comunicacao-open-source-recebe-sua-primeira-versao-estavel.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/07/ring-1-0-software-de-comunicacao-open-source-recebe-sua-primeira-versao-estavel.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 22:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[1.0]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.linuxdescomplicado.com.br/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alternativa ao Skype, com foco na privacidade e segurança </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/07/ring-1-0-software-de-comunicacao-open-source-recebe-sua-primeira-versao-estavel.html">Ring 1.0 &#8211; software de comunicação open source recebe sua primeira versão estável</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/07/ring-1-0-software-de-comunicacao-open-source-recebe-sua-primeira-versao-estavel.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como criar seu próprio portal de vídeos no estilo &#8216;YouTuBe&#8217; usando a ferramenta open source YouPHPTube</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/saiba-como-criar-seu-proprio-portal-de-videos-no-estilo-youtube-usando-a-ferramenta-open-source-youphptube.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/saiba-como-criar-seu-proprio-portal-de-videos-no-estilo-youtube-usando-a-ferramenta-open-source-youphptube.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 16:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba Como]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[youphptube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[<p>O YouPHPTube permite criar um portal robusto e seguro para compartilhamento de vídeos no estilo &#8216;YouTuBe&#8217;. Disponibiliza a criação de diversos canais de vídeos, oferecendo basicamente tudo que os grandes portais disponibilizam em sua rede. Foi desenvolvido em PHP e com banco de dados MySQL e oferece importação de vídeos de grandes canais, como: Youtube, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/saiba-como-criar-seu-proprio-portal-de-videos-no-estilo-youtube-usando-a-ferramenta-open-source-youphptube.html">Saiba como criar seu próprio portal de vídeos no estilo &#8216;YouTuBe&#8217; usando a ferramenta open source YouPHPTube</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/saiba-como-criar-seu-proprio-portal-de-videos-no-estilo-youtube-usando-a-ferramenta-open-source-youphptube.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agência Nacional de Segurança (NSA) disponibiliza diversos projetos Open Source em sua conta Github</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/agencia-nacional-de-seguranca-nsa-disponibiliza-diversos-projetos-open-source-em-sua-conta-github.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/agencia-nacional-de-seguranca-nsa-disponibiliza-diversos-projetos-open-source-em-sua-conta-github.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 18:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=6730</guid>

					<description><![CDATA[<p>A NSA disponibiliza diversos projetos, ao público, via Open Source Software (OSS). Assim, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, conhecida por &#8220;seus segredos obscuros&#8221; &#8211; finalmente se juntou a grandes órgãos e empresas, como a NASA e Facebook, e lançou uma página oficial, com seus projetos Open Source, no GitHub. NSA &#8211; Agência [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/agencia-nacional-de-seguranca-nsa-disponibiliza-diversos-projetos-open-source-em-sua-conta-github.html">Agência Nacional de Segurança (NSA) disponibiliza diversos projetos Open Source em sua conta Github</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/06/agencia-nacional-de-seguranca-nsa-disponibiliza-diversos-projetos-open-source-em-sua-conta-github.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPSat &#8211; o primeiro satélite open source é lançado para o espaço</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/05/upsat-o-primeiro-satelite-open-source-e-lancado-para-o-espaco.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/05/upsat-o-primeiro-satelite-open-source-e-lancado-para-o-espaco.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 19:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[upstat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 18 de abril de 2017, em Cabo Canaveral, na Flórida, um foguete Atlas-V lançou uma nave espacial ATK Cygnus para encaixar a Estação Espacial Internacional (ISS) com suprimentos e experiências científicas. Entre sua carga estava o UPSat – o primeiro hardware e software de fonte aberta a ser lançado para o espaço. Este [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/05/upsat-o-primeiro-satelite-open-source-e-lancado-para-o-espaco.html">UPSat &#8211; o primeiro satélite open source é lançado para o espaço</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/05/upsat-o-primeiro-satelite-open-source-e-lancado-para-o-espaco.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google lança novo portal que reúne todos os seus projetos open sources em um único lugar</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/google-lanca-novo-portal-que-reune-todos-os-seus-projetos-open-sources-em-um-unico-lugar.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/google-lanca-novo-portal-que-reune-todos-os-seus-projetos-open-sources-em-um-unico-lugar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 14:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=6204</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Google lançou, recentemente, um novo portal que reúne todos os seus projetos open sources para melhor expô-los e categorizá-los. Ele contém o softwares produzidos pela Google, as organizações apoiadoras e uma lista de projetos de código aberto mantidos pela empresa. São mais de 2000 projetos diferentes reunidos, agora, no portal Google Open Source 😉 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/google-lanca-novo-portal-que-reune-todos-os-seus-projetos-open-sources-em-um-unico-lugar.html">Google lança novo portal que reúne todos os seus projetos open sources em um único lugar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/google-lanca-novo-portal-que-reune-todos-os-seus-projetos-open-sources-em-um-unico-lugar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nextcloud &#8211; O futuro do serviço Open Source de armazenamento e sincronização de arquivos privados</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/nextcloud-o-futuro-do-servico-open-source-de-armazenamento-e-sincronizacao-de-arquivos-privados.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/nextcloud-o-futuro-do-servico-open-source-de-armazenamento-e-sincronizacao-de-arquivos-privados.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem privada]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Nextcloud é um serviço Open Source de armazenamento e sincronização de arquivos privados, similar ao Dropbox (proprietário) e derivado (fork) do ownCloud (popular Open Source). Criado recentemente, o Nextcloud vem para dar continuidade ao projeto, inicial, Open Source do ownCloud &#8211; que sofre divergências há algum tempo &#8211; e vem trazendo diversas funcionalidades e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/nextcloud-o-futuro-do-servico-open-source-de-armazenamento-e-sincronizacao-de-arquivos-privados.html">Nextcloud &#8211; O futuro do serviço Open Source de armazenamento e sincronização de arquivos privados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/nextcloud-o-futuro-do-servico-open-source-de-armazenamento-e-sincronizacao-de-arquivos-privados.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 alternativas open sources para o MATLAB</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/8-alternativas-open-sources-para-o-matlab.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/8-alternativas-open-sources-para-o-matlab.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=5918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudantes de matemática, física, engenharia, economia e outros com envolvimento com programação ou computação científica, provavelmente, usam ou devem usar o MATLAB. E se estiver usando o Linux?! Sem problemas, o sistema Linux, como qualquer outro sistema, possui alternativas open sources para o MATLAB. Portanto, conheça algumas alternativas. MATLAB MATLAB (MATrix LABoratory) trata-se de um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/8-alternativas-open-sources-para-o-matlab.html">8 alternativas open sources para o MATLAB</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2017/03/8-alternativas-open-sources-para-o-matlab.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suíte office ONLYOFFICE Desktop libera seu código e torna-se uma alternativa viável para editores de documentos no Linux</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/10/a-suite-office-onlyoffice-desktop-editors-libera-seu-codigo-e-torna-se-open-source.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/10/a-suite-office-onlyoffice-desktop-editors-libera-seu-codigo-e-torna-se-open-source.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 18:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[onlyoffice]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<p>O projeto ONLYOFFICE Desktop decidiu liberar, sob a licença AGPL v.3, o código do seu software para desktop tornando-se, assim, open source. Em resumo, a suíte office ONLYOFFICE é uma plataforma de documentos integrada que oferece versões server, cloud e desktop; tanto para Linux, OS X ou Windows. Além disso, pode ser integrado com outras soluções baseadas em nuvem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/10/a-suite-office-onlyoffice-desktop-editors-libera-seu-codigo-e-torna-se-open-source.html">Suíte office ONLYOFFICE Desktop libera seu código e torna-se uma alternativa viável para editores de documentos no Linux</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/10/a-suite-office-onlyoffice-desktop-editors-libera-seu-codigo-e-torna-se-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Alternativas open source para o AutoCAD</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/alternativas-open-source-para-o-autocad.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/alternativas-open-source-para-o-autocad.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=4175</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAD ou desenho assistido por computador, é uma tecnologia criada para facilitar a criação de  projetos e desenhos técnicos. Muito utilizado pela engenharia, geologia, geografia, arquitetura, e design. Entre os programas de CAD mais conhecidos posso citar o AutoCAD da Autodesk. Mas, como é de se esperar, existem algumas alternativas de código aberto (open source) com o mesmo propósito. Então, seguem 5 alternativas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/alternativas-open-source-para-o-autocad.html">5 Alternativas open source para o AutoCAD</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/alternativas-open-source-para-o-autocad.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turtl &#8211; Uma alternativa open source ao Evernote com foco na segurança e privacidade dos dados</title>
		<link>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/turtl-uma-alternativa-open-source-ao-evernote-com-foco-na-seguranca-e-privacidade-dos-dados.html</link>
					<comments>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/turtl-uma-alternativa-open-source-ao-evernote-com-foco-na-seguranca-e-privacidade-dos-dados.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linux Descomplicado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 20:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[turtl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxdescomplicado.com.br/?p=4153</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Evernote é uma ferramenta que permite organizar sua tarefas do seu cotidiano. Pessoas que trabalham com diversas informações todos os dias e precisam administrá-las da melhor forma possível, o Evernote é a solução ideal. Assim, no que se refere a organização de informações, advindas de diversas fontes, ferramentas como essa são de suma importância. Sendo assim, como o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/turtl-uma-alternativa-open-source-ao-evernote-com-foco-na-seguranca-e-privacidade-dos-dados.html">Turtl &#8211; Uma alternativa open source ao Evernote com foco na segurança e privacidade dos dados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.linuxdescomplicado.com.br">Linux Descomplicado</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linuxdescomplicado.com.br/2016/06/turtl-uma-alternativa-open-source-ao-evernote-com-foco-na-seguranca-e-privacidade-dos-dados.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 12/261 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 10/71 queries in 0.067 seconds using disk

Served from: www.linuxdescomplicado.com.br @ 2024-01-11 09:43:55 by W3 Total Cache
-->